AddFavorite(Ctrl+D) | |
Skype | |
PDF-Download | |
上一个:Ferritic Stainless Steel Profiles | 下一个:Stainless Steel Flange PN10 |
Welding neck | Plat flange | Blank flange |
Stainless Steel Flange EN1092-1 PN6.0 |
||||||||||||||
DN | D | K | G | B | H | T | A | M | J | L | sxc | W 日 GHT(kg) WN PL BL | ||
15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 30 | 2 ' | 21.3 | 30 | 21.3 | 12 | 4x11 | 0.39 | 0.41 | 0.72 |
20 | 90 | 65 | 50 | 14 | 32 | 2.3 | 26.9 | 38 | 26.9 | 14 | 4x11 | 0.59 | 0.6 | 1.01 |
25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 35 | 2.6 | 33.7 | 42 | 33.7 | 14 | 4x11 | 0.75 | 0.74 | 1 23 |
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 35 | 2.6 | 42.4 | 55 | 42.4 | 16 | 4x14 | 1.05 | 1.19 | 1.8 |
40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 38 | 2.6 | 48.3 | 62 | 48.3 | 16 | 4x14 | 1.18 | 1.39 | 2.09 |
50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 38 | 2.9 | 60.3 | 74 | 60.3 | 16 | 4x14 | 1.34 | 1.53 | 2.88 |
65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 38 | 2.9 | 76.1 | 88 | 76.1 | 16 | 4x14 | 1.67 | 1.89 | 3.66 |
80 | 190 | 150 | 128 | 16 | 42 | 3.2 | 88.9 | 102 | 88.9 | 18 | 4x18 | 2.71 | 2.98 | 4.77 |
100 | 210 | 170 | 148 | 16 | 45 | 3.6 | 114.3 | 130 | 114.3 | 18 | 4x18 | 3.24 | 3.46 | 5.65 |
125 | 240 | 200 | 178 | 18 | 48 | 4 | 139.7 | 155 | 139.7 | 20 | 8x18 | 4.49 | 4.6 | 8.42 |
150 | 265 | 225 | 202 | 18 | 48 | 4.5 | 168.3 | 184 | 168.3 | 20 | 8x18 | 5.15 | 5.22 | 10.4 |
200 | 320 | 280 | 258 | 20 | 55 | 5.9 | 219.1 | 236 | 219.1 | 22 | 8x18 | 7.78 | 7.15 | 46.5 |
250 | 375 | 335 | 312 | 22 | 60 | 6.3 | 273 | 290 | 273 | 24 | 12x18 | 10.8 | 9.61 | 24 |
300 | 440 | 395 | 365 | 22 | 62 | 7.1 | 323.9 | 342 | 323.9 | 24 | 12x22 | 14 | 12.6 | 30.9 |
350 400 |
490 | 445 | 415 | 22 | 62 | 7.1 | 355.6 | 385 | 355.6 | 26 | 16x22 | 18.5 | 15.6 | 40.6 |
540 | 495 | 465 | 22 | 65 | 7,1 | 406.4 | 438 | 406.4 | 28 | 20x22 | 21.2 | 18.4 | 49.4 | |
500 600 |
645 | 600 | 570 | 24 | 68 | 7.1 | 508 | 538 | 508 | 30 | 20x22 | 28.6 | 24.6 | 75 |
755 | 705 | 670 | 24 | 70 | 7.1 | 610 | 640 | 610 | 30 | 24x26 | 31.5 | 32.4 |
91.4 |