
Print |
AddFavorite(Ctrl+D) |
Skype |
Email |
QQ |
PDF-Download |
| 上一个:Austenitic Steel | 下一个:没有了 |
| Product name | Ferritic stainless steel plate |
| Specification |
Thickness: Cold rolled: 0.5-3mm, Hot Rolled: 4-150mm Width: 500-2800mm (1000MM,1219MM ,1500MM,2000MM,2500MM) Length: 1000-10500mm(2000MM,2438MM,3000MM,6000MM) Customized sizes are accepted |
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Finish | 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish and so on |
| Material | 409L,,430,436,446 etc |
| Brand Name | TISCO, Baosteel, LISCO, JISCO |
| Place of Origin | Tianjin of China (Mainland) |
| Technical treatment | Cold Rolled, Hot Rolled |
| MOQ |
1 Metric Ton--in total |
| Grade | carbon | silicon | manganese | phosphorus | sulfur | chromium | nickel | other |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | ||
| 409 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-14.5 | 0.60 | 0.10-0.30Al |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75 | -- |
| 436 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | -- |
0.75~1.25Mo (5xC%~0.8)Nb |
| 446 | 0.20 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 23.0-27.0 | -- | 0.25N |


| Grade | Minimum Mechanics Property | |||
|
Tensile Strength σ.2(Mpa) ≥ |
Yield Strength δb(Mpa) ≥ |
Elongation δ5% |
Hardness HB≤ |
|
| 409 | 195 | 360 | 22 | 183 |
| 430 | 205 | 450 | 22 | 183 |
| 436 | 205 | 450 | 22 | 183 |
| 446 | 295 | 450 | 20 |
228 |