
  Print | 
                          AddFavorite(Ctrl+D) | 
                      
  Skype | 
                          Email | 
                      
  QQ | 
                          PDF-Download | 
                      
| 上一个:Super-austenitic Steel | 下一个:Ferritic stainless steel | 
| Product name | Austenitic Steel plate | 
| Specification | 
				Thickness: Cold rolled: 0.5-3mm, Hot Rolled: 4-80mm Width: 500-2800mm (1000MM,1219MM ,1500MM,2000MM,2500MM) Length: 1000-10500mm(2000MM,2438MM,3000MM,6000MM) Customized sizes are accepted  | 
		
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc | 
| Finish | NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish and so on | 
| Material | 304,304L,304N,309S,310S,316,316L,321,347H, etc | 
| Brand Name | TISCO, Baosteel, LISCO, JISCO | 
| Place of Origin | Reford Tianjin of China (Mainland) | 
| Technical treatment | Cold Rolled, Hot Rolled | 
| MOQ | 
				1 Metric Ton--in total | 
		
| Grade | carbon | silicon | manganese | phosphorus | sulfur | chromium | nickel | other | 
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | ||
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1N | 
| 304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.1N | 
| 309S | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | -- | 
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | -- | 
| 316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 Mo | 
| 316L | 0,03 | 0,75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 Mo,0.10N | 
| 321 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 5x(C%+N%)~0.7 Ti | 
| 347H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | (8xC%~1.00)Nb | 

